相談料
5000円(1時間、税込み)
5000円(1時間、税込み)
初回相談のみ30分無料相談あり
(前日までに無料相談の要予約)
以後30分毎に5000円
相談当日に業務依頼となった場合は、 相談料無料となります。
出張相談
2時間 10000円(移動時間を含む2時間)
半日 15000円(移動時間を含む4時間)+交通費等の実費
1日 20000円(移動時間を含む8時間)+交通費等の実費
宿泊を伴うときは1日25000円 +交通費及び宿泊費(1泊1万円)
下記基準により見積書提出致します(消費税別)
事 件 名 | 報酬額 | 備 考 |
---|---|---|
行政書士関係 |
||
契約書作成 | 3万円~ | |
内容証明郵便作成 | 2万円~ | |
協議離婚書作成 | 5万円~ | |
公正証書作成手続 | 5万円~ | |
任意成年後見契約 | 5万円~ | |
遺産分割協議書作成 | 5万円~ | |
相続調査 |
5万円~ | |
公正証書遺言 | 10万円~ | |
遺言の執行 | 15万円~ | |
在留期間更新許可申請 | 着手金3万円~ | 在留資格による |
定住者2回目以降 | 3万円 | |
定住者1回目 | 5万円 | |
日本人の配偶者等 | 4万円~ | リスクあり+2万円 |
定住者の配偶者等 | 4万円~ | 同上 |
家族滞在 | 5万円 | |
技術・人文知識・国際業務 | 5万円~ | カテゴリーによる |
経営・管理 | 6万円~ | カテゴリーによる |
在留資格認定証明書交付申請 | カテゴリーによる | |
カテゴリー1 | 着手金4万円 | 成功報酬4万円 |
カテゴリー2 | 着手金5万円 |
成功報酬5万円 |
カテゴリー3 | 着手金7万円 | 成功報酬7万円 |
カテゴリー4 | 着手金8万円 | 成功報酬8万円 |
日本人の配偶者等 ランク1 |
着手金4万円 | 成功報酬4万円(リスク0案件) |
ランク2 | 着手金6万円 | 成功報酬6万円(リスク1~2) |
ランク3 | 着手金8万円 | 成功報酬8万円(リスク3以上) |
ランク4 | 着手金9万円 | 成功報酬9万円(再申請案件) |
在留資格変更許可申請 |
5万円~ | 5万円~(在留資格による) |
永住許可申請 | 着手金7万円~ | 成功報酬7万円~ |
経営管理ビザ | 着手10万円~ | 成功報酬8万円~ |
帰化許可申請 | 18万円~ | 法務局同行含む |
就労資格証明書交付申請 | 3万円~ | 転職は7万~ |
技能実習計画新規認定申請 初回申請 |
着手金15万円 | 書類提出時15万円 初回(3名まで) |
2回目以降 | 着手金7万円 | 書類提出時7万円 |
人数のみ追加 | 3万円/1名 | |
認定後の在留資格申請 | 2万円/1名 | |
技能実習計画 変更認定申請 | 3万円/1企業 | 変更内容による |
技能実習計画 変更届出 | 1万円/1件 | 届出内容による |
特定技能外国人支援計画作成 | 5万円 | |
特定技能(国内在留者を採用) | 一人目15万円、追加1名につき5万円 |
着手金50% 成功報酬50% |
特定技能 (海外から採用) |
一人目17万円追加1名につき6万円 | 着手金50% 成功報酬50% |
特定技能登録支援機関届出 | 着手金 5万円 |
成功報酬5万円 |
議事録作成 | 1万円 | |
建築業許可 (新規・知事) |
12万円~ | 大臣許可は18万円~ |
介護事業指定申請 | 12万円~ | |
有料老人ホーム | 20万円~ | |
会社設立手続 | 5万円~ | |
合同会社設立 | 5万円 | |
株式会社設立 | 6万円 | |
一般社団法人設立 | 7万円 | |
NPO法人設立 | 20万円~ | |
事業協同組合設立 | 40万円~ | |
宗教法人設立 | 40万円~ | |
学校法人設立 | 50万円~ | |
医療法人設立 | 70万円~ | |
建築業許可 (更新・知事) |
5万円 | 大臣許可は10万円~ |
業種追加 (知事・大臣) |
6万円 | |
産業廃棄物処理業許可 (収集・運搬) | 18万円 | |
農地法第3条許可申請 | 5万円 | |
農地法第4条、5条許可申請 | 7万円 | |
農地法第届出 | 3万円 | |
古物商許可 | 5万円 | 申請手数料1万9千円 |
スナック営業許可 | 4万円 | 保健所の許可 |
風俗営業許可は | 18万円 | 警察の許可 |
深夜酒類提供飲食店 | 7万円~ | 警察への届出(別途図面作成料33,000円) |
自動車登録 | 1万円 | 詳細はこちら |
車庫証明 | 1万円 | 詳細はこちら |
一般貨物自動車運送事業許可 | 30万円 | |
一般乗用旅客自動車運送業許可 | 20万円 | |
マンション管理士関係 | ||
マンション管理規約作成 | 10万円~ | |
顧問料(世帯数×500円) | 月額3万円~ | 交通費等実費は別途 |
FP業務 |
業務内容により |
当事務所報酬について
- 住民票、謄本取得料、納税証明書取得代行料などは含まれておりません。
- 取得代行は、住民票、謄本、納税証明書など、実費込みで1通につき2,000円となります。
- 日本行政書士連合会の報酬額統計表により、業務内容の全国平均額の8割程度を目安に見積致します。
トップページに戻る